Kalender
Dezember 2013
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
25Mo., 25. November | 26Di., 26. November | 27Mi., 27. November | 28Do., 28. November | 29Fr., 29. November | 30Sa., 30. November | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1Mi., 1. Januar | 2Do., 2. Januar | 3Fr., 3. Januar | 4Sa., 4. Januar | 5So., 5. Januar |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Spieltag | ||||||
| 2: Spieltag | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8: Spieltag |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15: Spieltag |
| 16 | 17 | 18: Spieltag | 19: Spieltag | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Termine im Dezember 2013
- 01So01.12.20131. Spieltag Landesliga Bayern, WürzburgSpieltag
- 02Mo02.12.2013Spieltag
- 08So08.12.20131. Spieltag 2. Bundesliga Nord, BerlinSpieltag
- 08So08.12.20132. Spieltag 2. Bundesliga Süd, BambergSpieltag
- 15So15.12.20132. Spieltag Landesliga Baden-Württemberg, PforzheimSpieltag
- 15So15.12.2013Spieltag
- 18Mi18.12.2013Spieltag
- 19Do19.12.2013Spieltag