Kalender
November 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Mo., 26. Oktober | 27Di., 27. Oktober | 28Mi., 28. Oktober | 29Do., 29. Oktober | 30Fr., 30. Oktober | 31Sa., 31. Oktober | |
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
30 | 1Di., 1. Dezember | 2Mi., 2. Dezember | 3Do., 3. Dezember | 4Fr., 4. Dezember | 5Sa., 5. Dezember | 6So., 6. Dezember |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Trainingslager | ||||||
| 2 | 3 | 4: Spieltag | 5 | 6 | 7 | 8: Spieltag |
| 9 | 10 | 11 | 12: Spieltag | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22: Spieltag |
| 23 | 24: Spieltag | 25 | 26 | 27 | 28 | 29: Spieltag |
| 30 |
Termine im November 2009
- 31–01Sa–So31.10.2009 – 01.11.2009Trainingslager
- 04Mi04.11.20091. Spieltag 2. Bundesliga West, diverseSpieltag
- 08So08.11.2009Spieltag
- 12Do12.11.20092. Spieltag 1. Bundesliga West, diverseSpieltag
- 22So22.11.20092. Spieltag 2. Bundesliga West, diverseSpieltag
- 24Di24.11.20093. Spieltag 2. Bundesliga West, diverseSpieltag
- 29So29.11.20091. Spieltag 2. Bundesliga Nord, RostockSpieltag
- 29So29.11.20091. Spieltag Bezirksliga Baden-Württemberg, StuttgartSpieltag