Ergebnisdienst · Saison 2026/27
1. Bundesliga Süd
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STC München | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 6 |
| 2 | TSV Malsch 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 3 | TC submarin Pößneck | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
| 4 | DUC Darmstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 3 |
| 5 | TC Bamberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 3 |
| 6 | TC Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| 7 | TC Pulpo Wiesbaden | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | -13 | 0 |
Spieltage
1. Spieltag
Di., 01.09.2026 ·
- TC Pulpo Wiesbaden1:21 zu 2TC submarin Pößneck
- TC Stuttgart0:30 zu 3STC München
- TC Bamberg0:20 zu 2TSV Malsch 1
- TC Pulpo Wiesbaden1:121 zu 12DUC Darmstadt
- TC submarin Pößneck2:12 zu 1TC Stuttgart
- TC Bamberg8:18 zu 1STC München
- TSV Malsch 13:03 zu 0DUC Darmstadt
- TC Pulpo Wiesbaden2:32 zu 3TC Stuttgart
- TC submarin Pößneck0:30 zu 3STC München
2. Spieltag
Di., 01.09.2026 ·