Ergebnisdienst · Saison 2026/27
1. Bundesliga Damen
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG KarMa | 3 | 3 | 0 | 0 | 44:0 | +44 | 9 |
| 2 | FS Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 6 |
| 3 | SG Bayrische Damen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6 |
| 4 | Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:10 | -7 | 3 |
| 5 | SG Glories | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 6 | SG Bremen - Hamburg - Wiesbaden | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:19 | -13 | 3 |
| 7 | Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| 8 | SG Aachen - Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:31 | -29 | 0 |
Spieltage
1. Spieltag
Sa., 24.10.2026 · Berlin
- SG Aachen - Dortmund2:52 zu 5SG Bremen - Hamburg - Wiesbaden
- SG Glories0:30 zu 3SG Bayrische Damen
- SG Aachen - Dortmund0:260 zu 26SG KarMa
- Berlin3:13 zu 1SG Bremen - Hamburg - Wiesbaden
- SG Glories0:40 zu 4SG KarMa
- SG Bayrische Damen3:03 zu 0Stuttgart
- FS Duisburg9:09 zu 0Berlin
- SG Bremen - Hamburg - Wiesbaden0:140 zu 14SG KarMa
- SG Glories3:13 zu 1Stuttgart
- FS Duisburg2:12 zu 1SG Bayrische Damen