2. Bundesliga West · Saison 2025/26
DUC Krefeld II
Platzierung nach Spieltagen
| Spieltag | Datum | Pl. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 31.10.2025 | 2 | 0 |
| 2. Spieltag | 23.11.2025 | 3 | 0 |
| 3. Spieltag | 04.11.2025 | 5 | 0 |
| 4. Spieltag | 12.11.2025 | 5 | 0 |
| 5. Spieltag | 21.11.2025 | 3 | 3 |
| 6. Spieltag | 02.12.2025 | 2 | 6 |
| 7. Spieltag | 09.12.2025 | 3 | 6 |
| 8. Spieltag | 16.12.2025 | 3 | 6 |
| 9. Spieltag | 20.02.2026 | 3 | 6 |
| 10. Spieltag | 21.01.2026 | 3 | 6 |
| 11. Spieltag | 28.01.2026 | 3 | 6 |
| 12. Spieltag | 03.02.2026 | 3 | 6 |
| 13. Spieltag | 01.03.2026 | 3 | 6 |
| 14. Spieltag | 03.03.2026 | 3 | 9 |
| 15. Spieltag | 08.03.2026 | 3 | 9 |
| 16. Spieltag | 17.03.2026 | 3 | 9 |
| 17. Spieltag | 18.03.2026 | 3 | 9 |
| 18. Spieltag | 22.03.2026 | 3 | 9 |
| 19. Spieltag | 17.04.2026 | 3 | 9 |
| 20. Spieltag | 28.04.2026 | 3 | 9 |
Spiele
3. Spieltag
Di., 04.11.2025 · Krefeld
- DUC Krefeld II0:200 zu 20ATC Öcher Otter
5. Spieltag
Fr., 21.11.2025 · Derne
- SG Derne/Westfalen II1:231 zu 23DUC Krefeld II
6. Spieltag
Di., 02.12.2025 · Krefeld
- DUC Krefeld II20:020 zu 0TSC Münster
7. Spieltag
Di., 09.12.2025 · Krefeld
- DUC Krefeld II0:20 zu 2SV Langenfeld
12. Spieltag
Di., 03.02.2026 · Aachen
- ATC Öcher Otter8:08 zu 0DUC Krefeld II
14. Spieltag
Di., 03.03.2026 · Krefeld
- DUC Krefeld II6:16 zu 1SG Derne/Westfalen II
15. Spieltag
So., 08.03.2026 · Langenfeld
- SV Langenfeld11:011 zu 0DUC Krefeld II
17. Spieltag
Mi., 18.03.2026 · Münster
- TSC Münster20:020 zu 0DUC Krefeld II