2. Bundesliga West · Saison 2025/26
ATC Öcher Otter
Platzierung nach Spieltagen
| Spieltag | Datum | Pl. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 31.10.2025 | 2 | 0 |
| 2. Spieltag | 23.11.2025 | 2 | 3 |
| 3. Spieltag | 04.11.2025 | 1 | 6 |
| 4. Spieltag | 12.11.2025 | 1 | 6 |
| 5. Spieltag | 21.11.2025 | 1 | 6 |
| 6. Spieltag | 02.12.2025 | 1 | 6 |
| 7. Spieltag | 09.12.2025 | 1 | 6 |
| 8. Spieltag | 16.12.2025 | 1 | 9 |
| 9. Spieltag | 20.02.2026 | 1 | 9 |
| 10. Spieltag | 21.01.2026 | 1 | 12 |
| 11. Spieltag | 28.01.2026 | 1 | 12 |
| 12. Spieltag | 03.02.2026 | 1 | 15 |
| 13. Spieltag | 01.03.2026 | 1 | 15 |
| 14. Spieltag | 03.03.2026 | 1 | 15 |
| 15. Spieltag | 08.03.2026 | 1 | 15 |
| 16. Spieltag | 17.03.2026 | 1 | 18 |
| 17. Spieltag | 18.03.2026 | 1 | 18 |
| 18. Spieltag | 22.03.2026 | 1 | 18 |
| 19. Spieltag | 17.04.2026 | 1 | 21 |
| 20. Spieltag | 28.04.2026 | 1 | 24 |
Spiele
2. Spieltag
So., 23.11.2025 · Langenfeld
- SV Langenfeld1:31 zu 3ATC Öcher Otter
3. Spieltag
Di., 04.11.2025 · Krefeld
- DUC Krefeld II0:200 zu 20ATC Öcher Otter
8. Spieltag
Di., 16.12.2025 · Aachen
- ATC Öcher Otter26:026 zu 0SG Derne/Westfalen II
10. Spieltag
Mi., 21.01.2026 · Münster
- TSC Münster1:141 zu 14ATC Öcher Otter
12. Spieltag
Di., 03.02.2026 · Aachen
- ATC Öcher Otter8:08 zu 0DUC Krefeld II
16. Spieltag
Di., 17.03.2026 · Aachen
- ATC Öcher Otter20:020 zu 0SV Langenfeld
19. Spieltag
Fr., 17.04.2026 · Derne
- SG Derne/Westfalen II1:191 zu 19ATC Öcher Otter
20. Spieltag
Di., 28.04.2026 · Aachen
- ATC Öcher Otter20:020 zu 0TSC Münster