Landesliga Hessen · Saison 2013/14
Wiesbaden
Platzierung nach Spieltagen
| Spieltag | Datum | Pl. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 19.01.2014 | 1 | 3 |
| 3. Spieltag | 29.01.2014 | 2 | 3 |
| 4. Spieltag | 09.02.2014 | 3 | 3 |
| 5. Spieltag | 15.02.2014 | 2 | 3 |
| 6. Spieltag | 16.02.2014 | 2 | 3 |
| 7. Spieltag | 19.02.2014 | 2 | 3 |
| 8. Spieltag | 16.03.2014 | 2 | 9 |
| 9. Spieltag | 23.03.2014 | – | – |
| 10. Spieltag | 29.03.2014 | 2 | 9 |
| 11. Spieltag | 30.03.2014 | 2 | 12 |
| 12. Spieltag | 03.04.2014 | 2 | 12 |
| 13. Spieltag | 05.04.2014 | 2 | 12 |
| 14. Spieltag | 16.04.2014 | – | – |
| 15. Spieltag | 18.05.2014 | 3 | 12 |
Spiele
1. Spieltag
So., 19.01.2014 · Wiesbaden
- Wiesbaden7:07 zu 0UW Rugbees
4. Spieltag
So., 09.02.2014 · Wiesbaden
- Wiesbaden0:40 zu 4FTG Pfungstadt
6. Spieltag
So., 16.02.2014 · Wiesbaden
- Wiesbaden0:90 zu 9Darmstadt 2
7. Spieltag
Mi., 19.02.2014 · Bad Vilbel
- USC Obertshausen6:06 zu 0Wiesbaden
8. Spieltag
So., 16.03.2014 · Luxemburg
- Swimming Luxemburg1:191 zu 19Wiesbaden
- FTG Pfungstadt1:81 zu 8Wiesbaden
11. Spieltag
So., 30.03.2014 · Wiesbaden
- Wiesbaden13:113 zu 1Swimming Luxemburg
15. Spieltag
So., 18.05.2014 · Wiesbaden
- Wiesbaden0:30 zu 3UW Rugbees
- Wiesbaden3:63 zu 6USC Obertshausen
- Wiesbaden0:50 zu 5Darmstadt 2