Landesliga NRW · Saison 2010/11
TT Mönchengladbach
Platzierung nach Spieltagen
| Spieltag | Datum | Pl. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 05.10.2010 | 8 | 0 |
| 2. Spieltag | 07.10.2010 | 8 | 0 |
| 3. Spieltag | 09.10.2010 | 8 | 0 |
| 4. Spieltag | 10.10.2010 | 8 | 0 |
| 5. Spieltag | 28.10.2010 | 8 | 0 |
| 6. Spieltag | 13.11.2010 | 7 | 0 |
| 7. Spieltag | 13.11.2010 | 7 | 0 |
| 8. Spieltag | 24.11.2010 | 7 | 0 |
| 9. Spieltag | 27.11.2010 | 8 | 0 |
| 10. Spieltag | 27.11.2010 | 8 | 0 |
| 11. Spieltag | 28.11.2010 | 8 | 0 |
| 12. Spieltag | 30.11.2010 | 8 | 0 |
| 13. Spieltag | 04.12.2010 | 8 | 0 |
| 14. Spieltag | 04.12.2010 | 8 | 0 |
| 15. Spieltag | 06.12.2010 | 8 | 0 |
| 17. Spieltag | 12.12.2010 | 8 | 0 |
| 18. Spieltag | 03.05.2011 | 8 | 0 |
| 19. Spieltag | 13.01.2011 | 8 | 0 |
| 20. Spieltag | 15.01.2011 | 8 | 0 |
| 21. Spieltag | 20.01.2011 | 8 | 0 |
| 22. Spieltag | 20.01.2011 | 8 | 0 |
| 23. Spieltag | 29.01.2011 | 8 | 0 |
| 24. Spieltag | 05.02.2011 | 8 | 0 |
| 25. Spieltag | 01.02.2011 | 8 | 0 |
| 26. Spieltag | 17.02.2011 | 8 | 0 |
| 27. Spieltag | 19.02.2011 | 8 | 0 |
| 28. Spieltag | 20.02.2011 | 8 | 0 |
| 29. Spieltag | 08.03.2011 | 8 | 0 |
| 32. Spieltag | 12.03.2011 | 8 | 0 |
| 33. Spieltag | 20.03.2011 | 8 | 0 |
| 34. Spieltag | 22.03.2011 | 8 | 0 |
| 35. Spieltag | 27.03.2011 | 8 | 0 |
| 36. Spieltag | 27.03.2011 | 8 | 0 |
| 37. Spieltag | 27.03.2011 | 8 | 0 |
| 38. Spieltag | 27.03.2011 | 8 | 0 |
| 39. Spieltag | 14.04.2011 | 8 | 0 |
| 40. Spieltag | 09.04.2011 | 8 | 0 |
| 41. Spieltag | 24.05.2011 | 8 | 0 |
| 42. Spieltag | 14.04.2011 | 8 | 0 |
| 43. Spieltag | 14.05.2011 | 8 | 0 |
| 44. Spieltag | 21.05.2011 | 8 | 0 |
| 45. Spieltag | 21.05.2011 | 8 | 0 |
| 46. Spieltag | 28.04.2011 | 8 | 0 |
| 47. Spieltag | 05.05.2011 | 8 | 0 |
| 48. Spieltag | 08.05.2011 | 8 | 0 |
| 49. Spieltag | 08.05.2011 | 8 | 0 |
| 50. Spieltag | 08.05.2011 | 8 | 0 |
Spiele
1. Spieltag
Di., 05.10.2010 · Mönchengladbach
- TT Mönchengladbach1:231 zu 23URC Langenberg
9. Spieltag
Sa., 27.11.2010 · Duisburg
- DUC Duisburg20:020 zu 0TT Mönchengladbach
11. Spieltag
So., 28.11.2010 · Oberhausen
- TSA Sterkrade19:119 zu 1TT Mönchengladbach
12. Spieltag
Di., 30.11.2010 · Mönchengladbach
- TT Mönchengladbach1:151 zu 15DUC Hamm
18. Spieltag
Di., 03.05.2011 · Mönchengladbach
- TT Mönchengladbach0:140 zu 14SV Derne II
25. Spieltag
Di., 01.02.2011 · Mönchengladbach
- TT Mönchengladbach2:102 zu 10DUC Duisburg
26. Spieltag
Do., 17.02.2011 · Köln
- DUC Köln II7:07 zu 0TT Mönchengladbach
32. Spieltag
Sa., 12.03.2011 · NRW
- URC Langenberg16:116 zu 1TT Mönchengladbach
34. Spieltag
Di., 22.03.2011 · Mönchengladbach
- TT Mönchengladbach3:63 zu 6TSA Sterkrade
38. Spieltag
So., 27.03.2011 · Mönchengladbach
- DUC Hamm9:29 zu 2TT Mönchengladbach
43. Spieltag
Sa., 14.05.2011 · Dortmund
- SV Derne II20:020 zu 0TT Mönchengladbach
46. Spieltag
Do., 28.04.2011 · Ludenscheid
- URC Lüdenscheid1:01 zu 0TT Mönchengladbach