Landesliga NRW · Saison 2010/11
DUC Hamm
Platzierung nach Spieltagen
| Spieltag | Datum | Pl. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 05.10.2010 | 2 | 0 |
| 2. Spieltag | 07.10.2010 | 3 | 0 |
| 3. Spieltag | 09.10.2010 | 4 | 0 |
| 4. Spieltag | 10.10.2010 | 5 | 0 |
| 5. Spieltag | 28.10.2010 | 3 | 3 |
| 6. Spieltag | 13.11.2010 | 3 | 3 |
| 7. Spieltag | 13.11.2010 | 4 | 3 |
| 8. Spieltag | 24.11.2010 | 2 | 6 |
| 9. Spieltag | 27.11.2010 | 2 | 6 |
| 10. Spieltag | 27.11.2010 | 2 | 6 |
| 11. Spieltag | 28.11.2010 | 3 | 6 |
| 12. Spieltag | 30.11.2010 | 2 | 9 |
| 13. Spieltag | 04.12.2010 | 2 | 9 |
| 14. Spieltag | 04.12.2010 | 2 | 9 |
| 15. Spieltag | 06.12.2010 | 1 | 12 |
| 17. Spieltag | 12.12.2010 | 1 | 12 |
| 18. Spieltag | 03.05.2011 | 1 | 12 |
| 19. Spieltag | 13.01.2011 | 1 | 12 |
| 20. Spieltag | 15.01.2011 | 1 | 12 |
| 21. Spieltag | 20.01.2011 | 2 | 12 |
| 22. Spieltag | 20.01.2011 | 1 | 15 |
| 23. Spieltag | 29.01.2011 | 1 | 15 |
| 24. Spieltag | 05.02.2011 | 2 | 15 |
| 25. Spieltag | 01.02.2011 | 2 | 15 |
| 26. Spieltag | 17.02.2011 | 2 | 15 |
| 27. Spieltag | 19.02.2011 | 3 | 15 |
| 28. Spieltag | 20.02.2011 | 1 | 18 |
| 29. Spieltag | 08.03.2011 | 2 | 18 |
| 32. Spieltag | 12.03.2011 | 2 | 18 |
| 33. Spieltag | 20.03.2011 | 3 | 18 |
| 34. Spieltag | 22.03.2011 | 3 | 18 |
| 35. Spieltag | 27.03.2011 | 4 | 18 |
| 36. Spieltag | 27.03.2011 | 1 | 21 |
| 37. Spieltag | 27.03.2011 | 1 | 24 |
| 38. Spieltag | 27.03.2011 | 1 | 27 |
| 39. Spieltag | 14.04.2011 | 1 | 27 |
| 40. Spieltag | 09.04.2011 | 1 | 27 |
| 41. Spieltag | 24.05.2011 | 1 | 27 |
| 42. Spieltag | 14.04.2011 | 1 | 27 |
| 43. Spieltag | 14.05.2011 | 2 | 27 |
| 44. Spieltag | 21.05.2011 | 2 | 27 |
| 45. Spieltag | 21.05.2011 | 2 | 30 |
| 46. Spieltag | 28.04.2011 | 2 | 30 |
| 47. Spieltag | 05.05.2011 | 1 | 33 |
| 48. Spieltag | 08.05.2011 | 2 | 33 |
| 49. Spieltag | 08.05.2011 | 1 | 36 |
| 50. Spieltag | 08.05.2011 | 1 | 39 |
Spiele
5. Spieltag
Do., 28.10.2010 · Lüdenscheid
- URC Lüdenscheid0:30 zu 3DUC Hamm
8. Spieltag
Mi., 24.11.2010 · Hamm
- DUC Hamm3:23 zu 2SV Derne II
12. Spieltag
Di., 30.11.2010 · Mönchengladbach
- TT Mönchengladbach1:151 zu 15DUC Hamm
15. Spieltag
Mo., 06.12.2010 · Hamm
- DUC Hamm4:24 zu 2DUC Duisburg
22. Spieltag
Do., 20.01.2011 · Hamm
- DUC Köln II0:10 zu 1DUC Hamm
28. Spieltag
So., 20.02.2011 · DUC Hamm
- TSA Sterkrade3:63 zu 6DUC Hamm
36. Spieltag
So., 27.03.2011 · Langenberg
- DUC Hamm3:23 zu 2URC Langenberg
37. Spieltag
So., 27.03.2011 · Hamm
- DUC Hamm6:16 zu 1URC Lüdenscheid
38. Spieltag
So., 27.03.2011 · Mönchengladbach
- DUC Hamm9:29 zu 2TT Mönchengladbach
41. Spieltag
Di., 24.05.2011 · Dortmund
- SV Derne II5:15 zu 1DUC Hamm
45. Spieltag
Sa., 21.05.2011 · DUC Hamm
- DUC Duisburg4:54 zu 5DUC Hamm
47. Spieltag
Do., 05.05.2011 · Hamm
- DUC Hamm6:36 zu 3DUC Köln II
49. Spieltag
So., 08.05.2011 · Hamm
- DUC Hamm10:210 zu 2TSA Sterkrade
50. Spieltag
So., 08.05.2011 ·
- URC Langenberg2:32 zu 3DUC Hamm