Landesliga NRW 2019/20
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Sterkrade 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100:12 | +88 | 30 |
| 2 | FS Duisburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 63:19 | +44 | 21 |
| 3 | SV Rheine 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 68:33 | +35 | 19 |
| 4 | SG Derne/ West. Dort. 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 51:19 | +32 | 15 |
| 5 | URC Langenberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 52:53 | -1 | 14 |
| 6 | DUC Duisburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 44:62 | -18 | 13 |
| 7 | SG Köln/Bonn 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16:87 | -71 | 3 |
| 8 | URC Lüdenscheid | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:110 | -109 | 1 |
| –ohne Platz | DUC Hammzurückgezogen | – | – | – | – | – | – | – |
| –ohne Platz | TC Sterkrade 2zurückgezogen | – | – | – | – | – | – | – |
- DUC Hamm hat sich am 05.06.2020 vom Spielbetrieb zurückgezogen. Ihre Spiele zählen nicht, auch die bereits gespielten.
- TC Sterkrade 2 hat sich am 05.06.2020 vom Spielbetrieb zurückgezogen. Ihre Spiele zählen nicht, auch die bereits gespielten.