Bezirksliga Baden-Württemberg 2026/27
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Sindelfingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 | UWR Bodensee II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| –ohne Platz | TC Offenburgzurückgezogen | – | – | – | – | – | – | – |
| –ohne Platz | TSV Malsch IIIzurückgezogen | – | – | – | – | – | – | – |
| –ohne Platz | UWR Luxemburg IIzurückgezogen | – | – | – | – | – | – | – |
- TC Offenburg hat sich am 08.11.2026 vom Spielbetrieb zurückgezogen. Ihre Spiele zählen nicht, auch die bereits gespielten.
- TSV Malsch III hat sich am 08.11.2026 vom Spielbetrieb zurückgezogen. Ihre Spiele zählen nicht, auch die bereits gespielten.
- UWR Luxemburg II hat sich am 08.11.2026 vom Spielbetrieb zurückgezogen. Ihre Spiele zählen nicht, auch die bereits gespielten.